访客

梦三国关平袁术谁厉害(三国争霸袁术)

371 hacker 网站入侵

本文目录一览:

关羽关平、张飞张苞、孙坚孙策三对父子,巅峰期比武,哪对最厉害?

个人觉得应该是孙坚孙策更厉害些。

01、孙坚父子应该是最厉害的。

其实这个问题要看从什么角度去回答,如果从《三国演义》角度去回答,那么应该是关羽关平父子,毕竟演义是偏向蜀汉的,而关羽武力是略胜一筹张飞的,关平与张苞都相差无几。

但是如果从历史角度来回答,那么我个人觉得孙坚孙策父子应该是最厉害的。咱们从这三对父子的生平就可以看出谁强谁弱了。

先来说关羽关平父子,在历史上关羽确实是一位猛将,但是关羽武力没有咱们想象的那么高,他确实是斩了颜良,但那只不过是趁着敌军大败在乱军之中斩杀了颜良,多少有点趁人不备的意思,至于擒于禁斩庞德更是凭借自己的谋略,而关平只是一位普通的将领,而且还是靠着关羽关系才爬上去的,我是觉得武力一般吧。

再来说张飞张苞这对父子,这对父子按照武力来说的话,我是觉得应该要比关羽关平还要强点。张飞在历史上的表现也是比较勇猛的,几乎每战他必身先士卒,属于敢打敢拼的那种,而张苞也是一样,张苞曾一夜掠夺东吴十多座营寨。

再来就是孙坚孙策父子,对于这对父子可能大家比较熟悉的是江东小霸王孙策,孙策确实是勇猛,他曾和太史慈有过一次交手,最后略落下风,而太史慈可是曾经一人突围过黄巾军去救孔融的人。

而且孙策是靠打出来的江山,他带着几千人马,硬是平定了江东。孙策都这么猛了,那么他的父亲孙坚自然也差不到那里去。孙坚也同样十分勇猛,灭过黄巾军,讨伐过董卓,也是一样每战身先士卒,从一定程度上来说,孙策的勇猛应该是从孙坚身上学的。

在古代只要条件好的,都会学习一些武术之类的,读书人也是一样,所以其实所谓的比武,在某种程度上是比力气勇猛以及一些技巧,这三者我觉得勇猛是关键因素,一个不怕死敢打敢拼的人注定是很难输的。而孙坚父子在勇猛力气上都是领先于前两对父子的。

02、比武虽然很热血,但打仗并不是武将比武。

现在很多人对于三国那段历史都存在一些误解,比如打仗的时候必然是武将双方进行pk,谁赢了那方就赢了,武将的武力好像能在战场起到决定性的因素。

包括这个提问者可能也是想的,比武确实可以让咱们看的很热血,毕竟谁都有过英雄梦武侠梦,想要以一己之力力挽狂澜,但历史上真实打仗并不是这样的。

打仗胜负的关键并不是武将的武力,而是兵力、粮草、谋略兵法以及将领指挥才能,至于武将的武力确实会有一定的影响,但一般是起不到决定性作用的,地方将领不可能和别人来一场真男人大战的。

梦三国里面的伪核是什么意思,具体都指那些人物,能说几个吗,伪核的作业是什么,出什么装备合适

就是2号位置,伪后期+gank ,作用是边发展边抓人,一般半输出装半辅助装,跳BKB之后就是羊杖,然后再出输出装辅助1号位杀人。列如:袁术,马良,曹洪,曹操,关平,赵云,华雄,徐晃,公孙瓒,庞德,关羽,孙桓,徐庶,梦如,周仓,梦孙权,大乔。二号位也很多,但是最常见的是袁术,关平,赵云,华雄,徐晃,公孙瓒,庞德这六位。

梦三国的职业比赛中,一号位通常走哪一路?

一号位通常走中路。因为1号位走中路可以发展的非常好,并且能掌控整个比赛的节奏,对打赢比赛是非常好的布局。从目前梦三国的游戏发展状况来看,我认为梦三国游戏发展已经慢慢的不再被市场所认可主要有两点原因。

第1点原因就是自己根本没有跟上时代的发展。虽然自己刚刚退出的时候非常受到玩家们喜爱,但是由于自己的游戏模式没有及时把握住玩家体验,而且在整个运行期间有很多问题得不到解决,一味的让玩家不断充值才能提升游戏体验感,所以游戏在线人数越来越少,导致玩家对于这款游戏有当初的热情慢慢变得非常平淡。

第2个原因就是其他游戏强势崛起,给梦三国游戏造成了很大的竞争压力。因为竞技类这样的游戏,在中国的多数玩家当中非常的受欢迎,这样的游戏完全是凭借技术获得胜利的一种游戏,而不是通过充钱获得胜利,所以这样的游戏受欢迎程度比较高,但由于梦三国这款游戏走的是国风路线,导致这款游戏注定要被小众化,因此当其他游戏登陆市场之后,梦三国游戏的生存空间就会遭受到严重挤压。

虽然梦三国也做出了非常多的改变,但是这些改变也依然无法挽救梦三国颓废的趋势。一个好游戏必须要从根本上注重玩家的体验感,同时也要保证玩家们能够在游戏当中产生满足感,这样玩家才能充分的对游戏产生依赖,这样游戏才能在整个市场当中慢慢存活下来,并且一步一步发展壮大。如果一家游戏公司没有注重这方面的体验和游戏的提升,那么就算这款游戏当时非常火爆,以后的道路也会变得非常坎坷,甚至会提前退出市场。

梦想三国武将表

刘禅 男 0.8 0.4 0.9 0.95 3.05

韩玄 男 0.95 1 0.85 0.25 3.05

赵范 男 0.85 0.95 0.6 0.65 3.05

金旋 男 0.9 0.6 1 0.55 3.05

张鲁 男 0.6 1.05 0.7 0.75 3.1

李氏 女 1.6 0.85 0.4 0.25 3.1

王朗 男 0.6 1.4 0.7 0.4 3.1

马邈 男 1.45 0.65 0.8 0.2 3.1

公孙越 男 1.45 0.85 0.55 0.3 3.15

王忠 男 0.95 0.6 0.95 0.65 3.15

刘度 男 0.95 0.65 1.2 0.35 3.15

袁熙 男 0.9 0.8 0.65 0.8 3.15

陆绩 男 0.6 1.45 0.75 0.4 3.2

张济 男 1.05 0.65 0.8 0.7 3.2

杜氏 女 1.15 0.75 0.85 0.45 3.2

张松 男 0.35 1.6 0.65 0.6 3.2

徐荣 男 1.15 0.5 1.45 0.15 3.25

严白虎 男 0.4 1.25 1.2 0.4 3.25

刘璋 男 0.65 0.8 1 0.8 3.25

薛综 男 0.65 1.05 1.3 0.25 3.25

荀谌 男 0.5 1.15 0.8 0.8 3.25

崔琰 男 0.7 1.4 1 0.2 3.3

袁谭 男 0.9 0.6 1.05 0.75 3.3

阎圃 男 0.55 1.4 1.05 0.3 3.3

袁尚 男 0.95 0.8 0.85 0.7 3.3

李傕 男 1.05 0.55 1.55 0.15 3.3

步夫人 女 0.9 1.35 0.4 0.7 3.35

尹默 男 0.95 0.75 1.4 0.25 3.35

郭汜 男 1.5 0.45 1.05 0.35 3.35

董允 男 0.65 1.45 0.6 0.65 3.35

吕翔 男 0.75 0.65 1.75 0.2 3.35

高干 男 1.25 0.65 1.2 0.3 3.4

曹冲 男 0.4 1.9 0.4 0.7 3.4

辛宪英 女 0.9 1.7 0.4 0.4 3.4

成宜 男 1.45 0.55 1.3 0.1 3.4

马忠 男 0.95 0.55 1.55 0.35 3.4

糜芳 男 0.85 0.8 1.5 0.3 3.45

蒋干 男 0.7 1.4 1 0.35 3.45

邹氏 女 0.8 1.05 0.75 0.85 3.45

王粲 男 0.6 1.25 0.8 0.8 3.45

王甫 男 0.65 1.2 1.35 0.25 3.45

杨阜 男 0.65 1.35 1.1 0.4 3.5

徐氏 女 1 1.4 0.45 0.65 3.5

吕凯 男 0.7 1.25 1.25 0.3 3.5

许攸 男 0.65 1.6 0.95 0.3 3.5

樊夫人 女 0.6 1.25 0.55 1.1 3.5

甘夫人 女 0.45 1.2 0.95 0.95 3.55

高定 男 1.35 0.9 1.05 0.25 3.55

孙乾 男 0.8 1.3 1.2 0.25 3.55

尹赏 男 1.45 0.6 1.25 0.25 3.55

吴国太 女 0.4 1.45 0.55 1.15 3.55

田畴 男 0.85 1.25 1.25 0.2 3.55

杨仪 男 0.85 1.25 1.2 0.3 3.6

金环结 男 1.5 0.65 1.15 0.3 3.6

简雍 男 1.05 1.1 1.15 0.3 3.6

曹月娥 女 1.5 0.75 0.85 0.5 3.6

郭图 男 0.55 1.55 1.15 0.35 3.6

袁术 男 1.05 1.3 1 0.25 3.6

马玩 男 1.2 0.85 1.3 0.3 3.65

陈武 男 1.05 0.6 1.65 0.35 3.65

孙鲁班 女 1.15 1.5 0.5 0.5 3.65

蒋义渠 男 0.9 0.6 1.3 0.85 3.65

刑道荣 男 1.25 0.45 1.7 0.25 3.65

郭贵妃 女 0.75 1.45 1 0.45 3.65

黄权 男 0.7 1.45 1.25 0.3 3.7

华歆 男 0.45 1.3 1.05 0.9 3.7

糜竺 男 0.65 1.35 1.35 0.35 3.7

吕旷 男 1.55 0.65 1.1 0.4 3.7

鲍三娘 女 1.3 0.95 1.2 0.25 3.7

孔融 男 0.8 1.8 0.8 0.3 3.7

杨松 男 0.6 1.35 1.05 0.75 3.75

孟优 男 1.1 0.7 1.65 0.3 3.75

陈宫 男 0.7 1.35 1 0.7 3.75

韩浩 男 1.3 0.65 1.65 0.15 3.75

曹植 男 0.7 1.45 0.6 1 3.75

陆抗 男 0.55 1.35 1.4 0.45 3.75

王累 男 1 1.3 1.1 0.4 3.8

宋宪 男 1.25 0.8 1.5 0.25 3.8

公孙渊 男 1.45 0.6 1.45 0.3 3.8

皇甫嵩 男 0.95 0.95 0.95 0.95 3.8

黄月英 女 1 1.4 0.55 0.85 3.8

朱褒 男 1.2 1.05 1.35 0.2 3.8

张遵 男 1 0.8 1.75 0.3 3.85

刘表 男 0.55 1.45 0.7 1.15 3.85

夏侯氏 女 1.75 0.65 1.1 0.35 3.85

辛评 男 0.95 1 1.45 0.45 3.85

孙翊 男 1.6 1 0.8 0.45 3.85

何进 男 1.45 0.95 0.95 0.55 3.9

虞翻 男 0.75 1.2 0.8 1.15 3.9

程昱 男 0.45 1.7 0.65 1.1 3.9

胡班 男 1.1 0.95 0.95 0.9 3.9

田丰 男 0.7 1.8 0.7 0.7 3.9

卞氏 女 1.3 0.95 0.45 1.2 3.9

马休 男 1.45 0.65 1.2 0.65 3.95

张昭 男 0.6 1.45 1 0.9 3.95

朱灵 男 1.05 0.7 1.8 0.4 3.95

吕岱 男 1.15 0.95 1.25 0.6 3.95

伊籍 男 0.65 1.3 1 1 3.95

李异 男 1.4 0.55 1.55 0.45 3.95

刘琦 男 1.2 1.05 0.75 1 4

沮授 男 0.75 1.3 1.4 0.55 4

侯选 男 1.05 0.8 1.2 0.95 4

顾雍 男 0.85 1.45 0.85 0.85 4

纪灵 男 1.1 0.6 1.2 1.1 4

赵雨 女 1.45 1.3 0.85 0.4 4

樊稠 男 1.15 0.65 1.8 0.45 4.05

夏侯尚 男 1.2 1.25 1.3 0.3 4.05

张绍 男 1.25 1.3 1 0.5 4.05

张虎 男 1.3 1.2 1.2 0.35 4.05

贾华 男 1 0.95 1.7 0.4 4.05

乔国老 男 0.65 1.35 1.05 1 4.05

陈震 男 0.9 1.25 1.4 0.55 4.1

贾范 男 0.65 1.45 1.5 0.5 4.1

吴氏 女 1.45 0.8 1.4 0.45 4.1

陶谦 男 0.7 1.4 0.75 1.25 4.1

文钦 男 1 1.25 1.45 0.4 4.1

诸葛尚 男 1.25 1.45 0.7 0.7 4.1

阚泽 男 0.95 1.55 1.3 0.35 4.15

逢纪 男 0.95 1.45 1.25 0.5 4.15

庞柔 男 1.05 1.05 1.5 0.55 4.15

乐进 男 1.5 0.85 1.3 0.5 4.15

张南 男 1.25 0.75 1.45 0.7 4.15

刘封 男 1.15 1 1.9 0.15 4.2

曹昂 男 1.45 0.95 1.3 0.5 4.2

鄂焕 男 1.75 0.6 1.45 0.4 4.2

苏飞 男 1.15 0.95 1.45 0.65 4.2

侯成 男 1.25 0.85 1.25 0.85 4.2

张绣 男 1.35 0.95 1.45 0.45 4.2

沙摩柯 男 1.65 0.65 1.65 0.3 4.25

廖化 男 1.6 1 1.45 0.2 4.25

周善 男 1.45 0.85 1.4 0.55 4.25

邓芝 男 0.75 1.3 1.1 1.1 4.25

蔡文姬 女 0.6 1.5 0.95 1.2 4.25

祢衡 男 0.75 1.85 1.05 0.6 4.25

朱治 男 1 0.95 1.7 0.65 4.3

张横 男 1.05 0.7 1.8 0.75 4.3

关凤 女 1.55 0.95 1.35 0.45 4.3

高翔 男 1 0.85 1.75 0.7 4.3

公孙康 男 1 0.95 1.75 0.6 4.3

张春华 女 0.95 1.45 1.4 0.5 4.3

马良 男 0.8 1.7 0.75 1.1 4.35

李儒 男 0.75 1.4 0.9 1.3 4.35

王双 男 1.75 0.6 1.4 0.6 4.35

程银 男 1.2 0.7 1.8 0.65 4.35

赵广 男 1.4 0.8 1.6 0.55 4.35

辛毗 男 0.95 1.2 0.95 1.3 4.4

谭雄 男 1.2 0.8 1.8 0.6 4.4

文虎 男 1.75 0.9 1.35 0.4 4.4

吴兰 男 1.15 0.75 1.75 0.75 4.4

申耽 男 1.2 0.95 1.3 0.95 4.4

费祎 男 0.75 1.45 0.8 1.4 4.4

法正 男 0.55 1.6 1.05 1.25 4.45

诸葛均 男 1.15 1.4 1.5 0.4 4.45

韩遂 男 0.7 1.2 1.55 1 4.45

陈琳 男 0.75 1.3 1.7 0.7 4.45

潘凤 男 1.2 0.9 1.85 0.5 4.45

蒋钦 男 1.65 0.85 1.55 0.45 4.5

鲁肃 男 0.7 1.7 0.75 1.35 4.5

丁奉 男 1.6 1 0.95 0.95 4.5

钟繇 男 1.45 1.15 0.95 0.95 4.5

孙亮 男 1 1 1 1.5 4.5

凌操 男 1.65 0.95 0.95 0.95 4.5

蒋琬 男 0.75 1.4 0.9 1.5 4.55

袁绍 男 1.2 0.9 1.65 0.8 4.55

武安国 男 1.45 0.5 1.8 0.8 4.55

丁原 男 1.55 1 1.3 0.7 4.55

高览 男 1.4 0.85 1.45 0.85 4.55

谷利 男 1.1 1.1 1.4 0.95 4.55

公孙瓒 男 1.05 1.15 1.7 0.65 4.55

越吉 男 1.75 0.5 1.9 0.4 4.55

曹爽 男 1.25 1.05 1.35 0.95 4.6

诸葛瑾 男 0.8 1.5 0.9 1.4 4.6

曹休 男 1.2 0.75 1.95 0.7 4.6

周鲂 男 1.45 0.95 1.45 0.75 4.6

臧霸 男 1.65 1.15 1.15 0.65 4.6

刘珊 女 1.15 1.65 1 0.8 4.6

向朗 男 0.65 1 1.55 1.4 4.6

带来洞主 男 1.7 0.85 1.85 0.2 4.6

曹睿 男 0.95 1.45 0.95 1.3 4.65

忙牙长 男 1.4 1.2 1.8 0.25 4.65

韩德 男 1.45 0.85 1.45 0.9 4.65

雷薄 男 1.25 0.85 1.9 0.65 4.65

王平 男 1.5 1 1.4 0.75 4.65

朱然 男 1.25 0.8 1.45 1.15 4.65

陈登 男 0.85 1.6 0.85 1.35 4.65

邓茂 男 1 0.75 0.8 2.1 4.65

韩嵩 男 0.8 0.75 1.5 1.6 4.65

杨任 男 0.9 1.4 1.4 1 4.7

马云騄 女 1.45 1.4 0.75 1.1 4.7

严政 男 1.05 0.8 0.7 2.15 4.7

杨修 男 0.85 1.5 1 1.35 4.7

郭淮 男 1.15 1.3 1.4 0.85 4.7

张翼 男 1.35 1.1 1.45 0.8 4.7

牛金 男 1.3 0.7 1.95 0.75 4.7

木鹿大王 男 1.65 1.25 1.6 0.2 4.7

彻里吉 男 1.7 0.9 0.4 1.7 4.7

诸葛果 女 1 1.45 0.9 1.4 4.75

李典 男 1.5 1.15 1.2 0.9 4.75

于禁 男 1.55 0.95 1.5 0.75 4.75

董袭 男 1.45 0.9 1.5 0.9 4.75

周泰 男 1.4 1.15 1.4 0.8 4.75

程普 男 1.25 1.4 1.3 0.8 4.75

韩忠 男 1.1 0.85 0.6 2.2 4.75

雅丹 男 1.95 1 1.7 0.1 4.75

诸葛玄 男 0.95 1.45 0.75 1.6 4.75

蒯越 男 0.95 1.45 1.45 0.95 4.8

蒯良 男 0.9 1.25 0.85 1.8 4.8

韩当 男 1.2 0.9 1.9 0.8 4.8

刘晔 男 0.95 1.45 0.95 1.45 4.8

审配 男 1.15 1.45 1.45 0.75 4.8

徐盛 男 1.35 0.95 1.45 1.05 4.8

高升 男 1.15 0.9 0.75 2 4.8

董荼那 男 1.8 0.95 1.75 0.3 4.8

杨玉环 女 0.45 1.45 0.45 2.45 4.8

曹彰 男 1.65 0.9 1.7 0.6 4.85

裴元绍 男 1.2 0.95 0.7 2 4.85

花鬟 女 1.5 1 0.7 1.65 4.85

朵思大王 男 1.5 1.3 1.8 0.25 4.85

蔡瑁 男 1.25 1.05 1.15 1.4 4.85

胡车儿 男 1.5 0.85 1.8 0.7 4.85

吴懿 男 1.3 1.3 1.3 0.95 4.85

孙尚香 女 1.5 1.85 1.05 0.45 4.85

司马炎 男 0.9 1.8 0.95 1.2 4.85

孟达 男 1.3 1.3 1.55 0.7 4.85

甄姬 女 1.5 1 1.8 0.6 4.9

文鸯 男 1.5 1.05 1.3 1.05 4.9

管亥 男 1.3 1 0.65 1.95 4.9

兀突骨 男 1.8 0.7 1.8 0.6 4.9

周仓 男 1.45 1 1.45 1 4.9

董卓 男 1.8 0.75 1.35 1 4.9

文聘 男 1.4 0.9 1.45 1.15 4.9

曹仁 男 1.45 1 1.6 0.85 4.9

高顺 男 1.45 1.45 0.75 1.25 4.9

程远志 男 1.25 1.05 0.6 2.05 4.95

曹洪 男 1.55 0.95 1.45 1 4.95

黄盖 男 1.4 1.4 1.1 1.05 4.95

大乔 女 1 1.4 1.1 1.45 4.95

曹真 男 1.3 1.4 0.95 1.3 4.95

朱桓 男 1.3 1.15 1.35 1.15 4.95

郝昭 男 1.2 1.45 1.6 0.7 4.95

阿哙喃 男 1.85 1.05 1.8 0.25 4.95

华佗 男 0.25 1.6 2.9 0.2 4.95

凌统 男 1.65 1.15 1.65 0.55 5

李严 男 1.35 1.25 1.3 1.1 5

司马师 男 1.15 1.45 1.45 0.95 5

马腾 男 1.3 0.95 1.75 1 5

关统 男 1.45 1.05 1.55 0.95 5

王昭君 女 1.05 1.45 0.7 1.8 5

张梁 男 1.35 1.1 0.55 2 5

蹋顿 男 1.9 1.15 1.75 0.2 5

孙坚 男 1.3 1.05 1.9 0.75 5

马岱 男 1.5 1.05 1.9 0.6 5.05

关平 男 1.55 1 1.75 0.75 5.05

关索 男 1.45 1.05 1.75 0.8 5.05

夏侯霸 男 1.3 1.05 1.95 0.75 5.05

张宝 男 1.4 1.15 0.55 1.95 5.05

祝融 女 1.45 1.05 0.5 2.05 5.05

赵飞燕 女 0.9 1.5 0.45 2.2 5.05

张苞 男 1.6 0.9 1.5 1.1 5.1

夏侯渊 男 1.6 0.75 1.6 1.15 5.1

张角 男 1.45 1.2 0.5 1.95 5.1

华雄 男 1.7 0.7 1.8 0.9 5.1

文丑 男 1.8 0.65 1.7 0.95 5.1

颜良 男 1.85 0.75 1.6 0.9 5.1

孟获 男 1.45 0.95 1.75 0.95 5.1

严颜 男 1.5 1.1 1.75 0.8 5.15

西施 女 1 1.85 0.5 1.8 5.15

荀彧 男 0.6 1.75 1 1.8 5.15

贾诩 男 0.8 1.55 0.9 1.9 5.15

孙礼 男 1.55 0.95 1.9 0.75 5.15

司马徽 男 0.8 1.45 1.05 1.9 5.2

曹丕 男 1.2 1.25 1.3 1.45 5.2

雷铜 男 1.45 1.05 1.7 1 5.2

吕玲绮 女 1.55 0.95 1.75 0.95 5.2

马谡 男 1.2 1.45 1.25 1.3 5.2

张任 男 1.45 1.15 1.45 1.2 5.25

孙权 男 1.05 1.45 1.25 1.5 5.25

诸葛恪 男 0.95 1.55 1.15 1.6 5.25

崔州平 男 0.9 1.5 1 1.85 5.25

管辂 男 0.75 1.6 0.75 2.15 5.25

郭嘉 男 0.75 1.9 0.85 1.8 5.3

小乔 女 0.5 1.5 0.9 2.4 5.3

司马昭 男 1.2 1.65 1.45 1 5.3

关兴 男 1.5 1 1.9 0.9 5.3

刘备 男 1.25 1.1 1.3 1.65 5.3

徐庶 男 1.25 1.7 1.55 0.85 5.35

许子将 男 0.95 1.8 0.45 2.15 5.35

张郃 男 1.5 0.95 1.4 1.5 5.35

徐晃 男 1.55 1 2 0.8 5.35

庞德 男 1.7 1.05 1.7 0.9 5.35

甘宁 男 1.65 0.95 1.85 0.95 5.4

典韦 男 1.8 0.85 1.65 1.1 5.4

太史慈 男 1.55 0.95 1.9 1 5.4

夏侯敦 男 1.6 1.05 1.9 0.85 5.4

许禇 男 1.7 0.9 1.8 1 5.4

星彩 女 1.5 1 1.8 1.15 5.45

魏延 男 1.5 1.05 1.55 1.35 5.45

庞统 男 0.65 1.9 1.05 1.85 5.45

羊祜 男 1.55 1.5 1.05 1.35 5.45

钟会 男 1.2 1.45 1.85 0.95 5.45

陆逊 男 1.25 1.75 1.15 1.35 5.5

吕蒙 男 1.35 1.7 1.3 1.15 5.5

孙策 男 1.6 1.05 1.8 1.05 5.5

黄忠 男 1.55 1.1 2 0.85 5.5

张辽 男 1.7 1.4 1.5 0.9 5.5

于吉 男 0.5 1.75 3 0.25 5.5

邓艾 男 1.35 1.4 1.5 1.25 5.5

妲己 女 1.5 1 0.25 2.75 5.5

貂蝉 女 1.5 1 1.5 1.5 5.5

马超 男 1.9 1.25 1.35 1 5.5

姜维 男 1.7 1.55 1.55 0.75 5.55

左慈 男 0.65 1.65 0.65 2.65 5.6

张飞 男 2.1 0.95 1.6 1 5.65

吕布 男 2.25 0.85 1.55 1.05 5.7

周瑜 男 1.45 1.85 1.45 1 5.75

曹操 男 1.3 1.7 1.85 0.95 5.8

司马懿 男 1.05 1.95 1.2 1.65 5.85

赵云 男 2 1.45 1.35 1.1 5.9

诸葛亮 男 1 2 1.3 1.65 5.95

关羽 男 2.05 1.45 1.5 1 6

神周瑜 男 1.5 2 1.55 1 6.05

神司马懿 男 1.15 2.1 1.2 1.65 6.1

神赵云 男 2.1 1.5 1.35 1.2 6.15

神诸葛亮 男 1 2.25 1.3 1.65 6.2

神关羽 男 2.25 1.5 1.5 1 6.25

THE END
相关文章

钟怯是浙江丽火的一位厨师,已经是一位游戏喜好 者。他常常 挨游戏到子夜 一二点,“感到 齐身皆兴了”。儿子上小教的时刻 ,为了避免影响儿童,钟怯开端 了健身生活

超励志!“网瘾”爸爸为给儿子做榜样,戒网后变“健身达人”→

评论列表
  • 怎忘杞胭
    怎忘杞胭 Nov 3日, 2022 @ 08:37 am 张鲁 男 0.6 1.05 0.7 0.75 3.1 李氏 女 1.6 0.85 0.4 0.25 3.1 王朗 男 0.6 1.4 0.7 0.4 3.1 马邈 男 回复
发布评论
提交